Lessor | In-service | On order | Total |
AerCap | 1,127 | 408 | 1,535 |
GECAS | 1,203 | 256 | 1,459 |
HNA/Avolon/CIT | 593 | 262 | 855 |
Air lease corp | 276 | 373 | 649 |
SMBC aviation capital | 389 | 201 | 590 |
BOC aviation | 272 | 216 | 488 |
ICBC leasing | 279 | 133 | 412 |
BBAM llc | 389 | 0 | 389 |
Aviation capital group | 248 | 101 | 349 |
AWAS | 233 | 15 | 248 |
Macquarie airfinance | 198 | 40 | 238 |
CDB leasing | 158 | 54 | 212 |
Source: Bloomberg Intelligence, DBS Bank |